Thông số kỹ thuật
Tên Sản Phẩm | Lọc không khí Sharp FP-J40E-W |
---|---|
Thương hiệu | Sharp |
Phòng | Phòng khách |
Sản xuất tại | Thái Lan |
Phong Cách | Modern - Hiện đại |
Màu sắc | Trắng |
Thời gian bảo hành | 12 Tháng |
Mô tả sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
Kích thước phòng
|
< 30m² |
Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
Màu sắc của máy PCI | Trắng |
Cấp Tốc độ quạt | Tự động / Cao / Tr bình / Ngủ |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 240/186/48-120 |
Bánh xe di chuyển | - |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 23/14/3.5-7.5 |
Công suất chờ (W) | 1 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 45/39/15-30 |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 583 x 390 x 270 |
Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
Trọng lượng (kg) của máy PCI | 6.2 |
BỘ LỌC (-) | |
Loại bộ lọc | HEPA, lọc mùi, lọc bụi thô |
Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA, Khử mùi) |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây thân gỗ, từ cây cỏ/Bọ/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
Tuổi thọ (giờ) | - |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 30 |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 23 |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W thiết kế tinh tế, sang trọng
Máy lọc không khí Sharp J40E tiết kiệm điện hiệu quả
Bộ lọc bụi loại bỏ bụi bẩn hiệu quả
Máy lọc không khí hoạt động với độ ồn nhỏ
Bảng điều khiển tùy chỉnh 3 tốc độ gió
Chế độ Haze tự động điều chỉnh tốc độ quạt
Tính năng Auto Mode
Đánh giá sản phẩm
0
Hỏi đáp
Tạo câu hỏi